
| Valuta | Naziv | Kol | Kupovni efektiva |
Prodajni efektiva |
|
| AUD | Australijski Dolar | 1 | 0.8059 | 0.8185 | |
| CAD | Kanadski Dolar | 1 | 0.7540 | 0.7659 | |
| HRK | Hrvatska Kuna | 100 | 12.8082 | 13.2835 | |
| DKK | Danska Kruna | 1 | 0.1333 | 0.1353 | |
| JPY | Japanski Jen | 100 | 0.9885 | 1.0038 | |
| KWD | Kuvajtski Dinar | 1 | - | - | |
| NOK | Norveška Kruna | 1 | 0.1294 | 0.1314 | |
| SEK | Švedska Kruna | 1 | 0.1120 | 0.1138 | |
| CHF | Švajcarski Franak | 1 | 0.8152 | 0.8395 | |
| GBP | Funta Sterlinga | 1 | 1.1923 | 1.2106 | |
| USD | Američki Dolar | 1 | 0.7497 | 0.7673 | |
| RSD | Srbijanski Dinar | 100 | 0.9212 | 0.9554 | |
| BAM | Bosanska Konvertibilna Marka | 1 | 0.4834 | 0.5159 | |
| Imam | |
| Dobijam | |