Naslovna stranica
Kursna lista za 11. mart 2010.
 
Valuta Naziv Kol Kupovni
efektiva
Prodajni
efektiva
AUD AUD Australijski Dolar 1 0.6644 0.6747
CAD CAD Kanadski Dolar 1 0.7079 0.7189
HRK HRK Hrvatska Kuna 100 13.3675 13.8636
DKK DKK Danska Kruna 1 0.1332 0.1352
JPY JPY Japanski Jen 100 0.8037 0.8160
KWD KWD Kuvajtski Dinar 1 - -
NOK NOK Norveška Kruna 1 0.1235 0.1254
SEK SEK Švedska Kruna 1 0.1018 0.1034
CHF CHF Švajcarski Franak 1 0.6782 0.6885
GBP GBP Funta Sterlinga 1 1.0877 1.1043
USD USD Američki Dolar 1 0.7264 0.7374
BAM BAM Bosanska Konvertibilna Marka 1 0.4834 0.5159
 
Prethodne kusne liste
 
Odaberite datum:
 
 
Konvertor valuta
Odaberite valute i unesite iznos koji konvertujete:
Imam  
Želim  
 
Proklik-Aktuelno5504.gif