
| Valuta | Naziv | Kol | Kupovni efektiva |
Prodajni efektiva |
|
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski Dolar | 1 | 0.8073 | 0.8231 | |
| CAD | Kanadski Dolar | 1 | 0.7501 | 0.7649 | |
| HRK | Hrvatska Kuna | 100 | 12.7987 | 13.2737 | |
| DKK | Danska Kruna | 1 | 0.1333 | 0.1353 | |
| JPY | Japanski Jen | 100 | 0.9674 | 0.9943 | |
| KWD | Kuvajtski Dinar | 1 | - | - | |
| NOK | Norveška Kruna | 1 | 0.1294 | 0.1314 | |
| SEK | Švedska Kruna | 1 | 0.1120 | 0.1138 | |
| CHF | Švajcarski Franak | 1 | 0.8121 | 0.8362 | |
| GBP | Funta Sterlinga | 1 | 1.1874 | 1.2057 | |
| USD | Američki Dolar | 1 | 0.7425 | 0.7634 | |
| RSD | Srbijanski Dinar | 100 | 0.9102 | 0.9440 | |
| BAM | Bosanska Konvertibilna Marka | 1 | 0.4834 | 0.5159 | |
| Imam | |
| Dobijam | |