
| Valuta | Naziv | Kol | Kupovni devize |
Prodajni devize |
|
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski Dolar | 1 | 0.7679 | 0.7824 | |
| CAD | Kanadski Dolar | 1 | 0.7663 | 0.7785 | |
| HRK | Hrvatska Kuna | 100 | - | - | |
| DKK | Danska Kruna | 1 | 0.1335 | 0.1354 | |
| JPY | Japanski Jen | 100 | 0.9816 | 1.0031 | |
| KWD | Kuvajtski Dinar | 1 | 2.8100 | 2.8269 | |
| NOK | Norveška Kruna | 1 | 0.1303 | 0.1322 | |
| SEK | Švedska Kruna | 1 | 0.1086 | 0.1101 | |
| CHF | Švajcarski Franak | 1 | 0.8191 | 0.8426 | |
| GBP | Funta Sterlinga | 1 | 1.2331 | 1.2506 | |
| USD | Američki Dolar | 1 | 0.7797 | 0.7972 | |
| RSD | Srbijanski Dinar | 100 | - | - | |
| BAM | Bosanska Konvertibilna Marka | 1 | - | - | |
| Imam | |
| Dobijam | |